FRANCO DE PORT dès 300 € en France Métropolitaine
Garanties concernant la sécurité Notre site est entièrement sécurisé
Politique de livraison & Délais :
Les délais annoncés s'entendent dès disponibilité des articles en magasin
Politique des retours produits : vous disposez de 14 jours de rétractation (Loi HAMON)
Tubes Carbone EASTON AVANCE :

| Spin | Poids | Shaft OD | Minimum Stock Length | Pointe | Pin |
|---|---|---|---|---|---|
| Grains per Inch | Deflection in Inches | Inches | |||
| 340 | 8.8 | .240 | 32.50 | 100-120 | #4 |
| 400 | 7.9 | .234 | 32.09 | 100-120 | #4 |
| 450 | 7.4 | .230 | 31.88 | 100-120 | #4 |
| 500 | 6.9 | .227 | 31.50 | 100-120 | #4 |
| 550 | 6.5 | .224 | 31.09 | 90-110 | #3 |
| 600 | 6.5 | .224 | 30.72 | 90-110 | #3 |
| 660 | 6.2 | .211 | 30.31 | 90-110 | #3 |
| 730 | 5.7 | .217 | 29.72 | 90-110 | #2 |
| 810 | 5.5 | .215 | 29.13 | 70-90 | #2 |
| 900 | 5.2 | .211 | 28.75 | 70-90 | #2 |
| 1000 | 4.9 | .209 | 28.34 | 70-90 | #2 |
| 1150 | 4.9 | .208 | 28.16 | 70-90 | #2 |
| 1400 | 4.2 | .205 | 29.00 | 60-80 | #1 |
| 1600 | 3.8 | .202 | 28.75 | 60-80 | #1 |
| 1800 | 3.6 | .200 | 28.50 | 60-80 | #1 |
| 2000 | 3.4 | .198 | 28.25 | 60-80 | #1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Référence: VICTUBV6SPX12
Marque: Victory
Lot de 12
Référence: VICTUBV1ELITEX12
Marque: Victory
Lot de 12 tubes
Référence: HERCHQCADEAU
Marque: Héraclès
A partir de 10.00 €
Référence: XLNTUBCBMACHPRO
Marque: X-Line
Livré avec pin et encoche pin
Référence: CIMTUBULTRAJAUNE
Marque: Carbon Impact
Référence: CROTUBCBEXEN
Marque: Cross-X
Vendu en lot de 12
Référence: EASTUBCBSUPDRVMIC
Marque: Easton
Lot de 12
Référence: SKLTUBCBEMPROS12
Marque: Skylon
Lot de 12
Référence: SKLTUBCBPREMINX12
Marque: Skylon
Lot de 12